Home DVB-T2 Digitalradio Empfang Geräte Archiv Allgemein Aktuell
Die Bearbeitung dieser Seiten wurde am 31.12.2022 abgeschlossen.

DVB-T in Zahlen (3/3)

Überallfernseh-Logo Bis 2007 wurde die statistische Entwicklung der drei Fernsehempfangswege Antenne, Kabel und Satellit in Deutschland auf dieser Website zusammengefasst.

Die Übersicht beginnt mit der Gegenüberstellung der Marktanteile der Antenne in den Bundesländern in den Jahren 2003, 2005, 2006 und 2007. Danach folgen Tabellen zur Verteilung der Marktanteile auf die drei Empfangswege Kabel, Satellit und Antenne in den genannten Jahren. Den Tabellen ist die uneinheitliche Entwicklung in einzelnen Bundesländern zu entnehmen. Vor allem in den Ballungsräumen profitiert die Antenne von dem umfangreicheren Programmangebot mit mindestens zwei Privat-Multiplexen. Für Mecklenburg-Vorpommern (mit nur sieben ARD/ZDF-Programmen) wird ein erheblicher Rückgang deutlich. Nicht dargestellt wird der ab 2006 erfasste, noch gering genutzte, vierte Verbreitungsweg IPTV/DSL.

Grundlage sind die von SES, dem Betreiber der Astra-Satelliten, jährlich im Rahmen des „German Satellite Monitor“ veröffentlichten Daten vorgelegten Daten.

Marktanteile der Antenne 2003, 2005, 2006 und 2007 in den Bundesländern

Bundesland 2003 2005 2006 2007
(Mio.) (%) (Mio.) (%) (Mio.) (%) (Mio.) (%)

Baden-Württemberg 0,135  3,0 0,132  2,4 0,110  2,9 0,637  1,4
Bayern 0,337  6,6 0,327  6,3 0,278  4,4 0,277  5,2
Berlin/Brandenburg *) 0,090  3,1 0,215  7,4 0,227  7,8 0,297  10,4
Hamburg 0,047  4,4 0,084  8,2 0,097  10,7 0,068  8,2
Hessen 0,101  3,8 0,186  6,5 0,159  5,8 0,169  6,3
Mecklenburg-Vorp. 0,019  2,3 0,014  1,7 0,001  1,2 0,006  0,8
Niedersachsen/Bremen 0,291  7,5 0,305  7,7 0,384  9,5 0,236  6,0
Nordrhein-Westfalen 0,329  4,3 0,657  8,2 0,419  5,3 0,852  10,5
Rheinland-Pfalz/Saar 0,097  4,2 0,062  2,7 0,093  3,9 0,030  1,3
Sachsen 0,030  1,5 0,010  0,5 0,034  1,7 0,010  0,5
Sachsen-Anhalt 0,009  0,8 0,011  0,9 0,016  1,4 0,010  0,8
Schleswig-Holstein 0,140 11,0  0,095  6,9 0,115  8,6 0,136  10,6
Thüringen 0,003  0,3 0,014  1,3 0,024  2,2 0,010  0,9
Gesamt / Durchschnitt 1,628  4,1 2,114   4,85 1,922  5,17 2,164  5,85

Stand: Jeweils am Jahresende. Quellen: SES/Astra (nach „Media Perspektiven. Basisdaten 2004“) und Astra-Marktdaten per 31.12.2005, 31.12.2006 und 31.12.2007 sowie eigene Berechnungen.
*) Berlin und Brandenburg wurden bis 2003 und für 2006 getrennt dargestellt. Die Angaben wurden zusammengefasst und neu berechnet.
Hinweis zu den Zahlen für 2006: Astra gibt an anderer Stelle bei gleicher Quellennennung für die Terrestrik 2,47 Mio. Haushalte (5,7%) an. Möglicherweise wurden dort Zweitgeräte berücksichtigt.


Marktanteile der TV-Verbreitungswege 2003 in den Bundesländern

Bundesland Haushalte Kabel Satellit Antenne
(Mio.) (Mio.) (%) (Mio.) (%) (Mio.) (%)

Baden-Württemberg   4,49   2,59 57,6   1,77 39,4 0,135  3,0
Bayern   5,10   2,75 54,0   2,01 39,4 0,337  6,6
Berlin/Brandenburg   2,92   1,99 68,1   0,82 28,2 0,090  3,1
Hamburg   1,08   0,89 82,6   0,14 13,0 0,047  4,4
Hessen   2,66   1,40 52,8   1,15 43,4 0,101  3,8
Mecklenburg-Vorp.   0,80   0,39 49,2   0,39 48,5 0,019  2,3
Niedersachsen/Bremen   3,88   1,97 50,8   1,62 41,7 0,291  7,5
Nordrhein-Westfalen   7,50   4,19 54,9   3,12 40,8 0,329  4,3
Rheinland-Pfalz/Saar   2,31   1,15 49,8   1,06 46,0 0,097  4,2
Sachsen   2,00   1,24 61,8   0,73 36,7 0,030  1,5
Sachsen-Anhalt   1,18   0,56 47,4   0,61 51,7 0,009  0,8
Schleswig-Holstein   1,27   0,62 48,9   0,51 40,1 0,140 11,0 
Thüringen   1,07   0,48 44,5   0,59 55,2 0,003  0,3
Gesamt / Durchschnitt 36,41 20,22 55,6 14,53 40,3 1,628  4,1

Stand: 31.12.2003. Quelle: SES/Astra („Media Perspektiven. Basisdaten 2004“; eigene Berechnungen).


Marktanteile der TV-Verbreitungswege 2005 in den Bundesländern

Bundesland Haushalte Kabel Satellit Antenne
(Mio.) (Mio.) (%) (Mio.) (%) (Mio.) (%)

Baden-Württemberg   4,56   2,23 50,4   2,13 46,7 0,132  2,9
Bayern   5,19   2,39 46,0   2,48 47,7 0,327  6,3
Berlin   1,74   1,41 80,8   0,18 10,3 0,155  8,9
Brandenburg   1,18   0,50 42,8   0,62 52,1 0,061  5,2
Hamburg   1,03   0,76 74,0   0,18 17,9 0,084  8,2
Hessen   2,86   1,36 47,4   1,31 46,0 0,186  6,5
Mecklenburg-Vorp.   0,83   0,41 49,5   0,41 48,8 0,014  1,7
Niedersachsen/Bremen   3,97   2,02 50,8   1,65 41,5 0,305  7,7
Nordrhein-Westfalen   8,01   3,86 48,2   3,49 43,6 0,657  8,2
Rheinland-Pfalz/Saar   2,28   0,98 43,1   1,23 54,1 0,062  2,7
Sachsen   2,02   1,12 55,6   0,89 43,9 0,010  0,5
Sachsen-Anhalt   1,20   0,55 46,2   0,63 52,9 0,011  0,9
Schleswig-Holstein   1,38   0,98 49,6   0,60 43,5 0,095  6,9
Thüringen   1,09   0,50 46,3   0,57 52,4 0,014  1,3
Gesamt / Durchschnitt 37,34 18,86 52,2 16,37 42,9 2,114   4,85

Quelle: SES/Astra, Marktdaten per 31.12.2005; eigene Berechnungen, z.T. aufgerundet. Basis: 37,34 Mio. TV-Haushalte.


Marktanteile der TV-Verbreitungswege 2006 in den Bundesländern

Bundesland Haushalte Kabel Satellit Antenne
(Mio.) (Mio.) (%) (Mio.) (%) (Mio.) (%)

Baden-Württemberg   4,58   2,33 51,0   2,13 46,6 0,109  2,4
Bayern   5,31   2,42 45,6   2,64 49,7 0,234  4,4
Berlin   1,72   1,30 75,9   0,23 13,6 0,177  10,3
Brandenburg   1,19   0,50 42,0   0,64 53,8 0,050  4,2
Hamburg   0,91   0,69 76   0,12 12,8 0,097  10,7
Hessen   2,74   1,26 46,1   1,31 48,0 0,159  5,8
Mecklenburg-Vorp.   0,80   0,42 46,1   0,37 46,1 0,010  1,2
Niedersachsen/Bremen   4,04   1,85 45,9   1,79 44,4 0,383  9,5
Nordrhein-Westfalen   7,9   3,85 48,7   3,63 46,0 0,419  5,3
Rheinland-Pfalz/Saar   2,39   01,03 42,9   1,27 53,0 0,093  3,9
Sachsen   2,01   1,23 61,2   0,75 37,1 0,034  1,7
Sachsen-Anhalt   1,17   0,47 40,5   0,68 57,9 0,016  1,4
Schleswig-Holstein   1,34   0,63 47,0   0,59 44,4 0,115  8,6
Thüringen   1,09   0,50 45,9   0,57 52,0 0,024  2,2
Gesamt / Durchschnitt 37,19 18,50 49,74 16,73 45,0 1,922   5,17

Quelle: SES/Astra, Astra-Reichweiten 31.12.2006 (Auszug) (pdf, 2,6 MB) und eigene Berechnungen.
Astra geht von 37,19 Millionen TV-Haushalten aus. Einige rechnerische Abweichungen ergeben sich durch Rundungen und die in der Vorlage erstmals erfassten (minimalen) Werte für den TV-Empfang über DSL, die hier jedoch nicht dargestellt werden.


Marktanteile der TV-Verbreitungswege 2007 in den Bundesländern

Bundesland Haushalte Kabel Satellit Antenne
(Mio.) (Mio.) (%) (Mio.) (%) (Mio.) (%)

Baden-Württemberg   4,55   2,47  54,2   2,01 44,1  0,064    1,4
Bayern   5,32   2,27  42,6   2,73 51,3  0,277    5,2
Berlin/Brandenburg   2,86   1,78  62,3   0,78 27,1  0,297   10,4
Hamburg   0,83   0,65  78,6   0,10 12,4  0,069    8,2
Hessen   2,68   1,18  43,9   1,30 48,5  0,169    6,3
Mecklenburg-Vorp.   0,82   0,39  48,7   0,41 50,5  0,006    0,8
Niedersachsen/Bremen   3,93   2,10  53,5   1,58 40,1  0,236    6,0
Nordrhein-Westfalen   8,11   3,49  43,1   3,73 46,4  0,852   10,5
Rheinland-Pfalz/Saar   2,28   1,01  44,2   1,24 54,5  0,030    1,3
Sachsen   2,02   1,21  59,3   0,81 40,2  0,010    0,5
Sachsen-Anhalt   1,20   0,54  45,3   0,65 53,9  0,010    0,8
Schleswig-Holstein   1,28   0,64  49,8   0,50 39,4  0,136   10,6
Thüringen   1,11   0,51  45,5   0,59 53,5  0,010    0,9
Gesamt / Durchschnitt 36,99 18,23 49,29 16,47 44,5 2,164  5,85

Quelle: Media Perspektiven, Basisdaten 2007. Diese Statistik nutzt den Astra German Satellite Monitor. Einige rechnerische Abweichungen der eigenen Berechnungen ergeben sich durch Rundungen und die in der Vorlage erstmals erfassten TV-Empfang über DSL (unter 100.000 Haushalte, die hier jedoch nicht dargestellt werden.
Nicht nachvollziehbar sind allerdings die starken Abweichungen zum Vorjahr: Danach hat sich der Antennenanteil in NRW mehr als verdoppelt, fiel aber in Rheinland-Pfalz/Saar um zwei Drittel.
Astra geht von 36,99 Millionen TV-Haushalten aus.

Seite: 1 | 2 | 3



Zum Seitenanfang

Impressum | Kontakt | Disclaimer

Diese Seite wurde zuletzt am 2.07.2013 geändert.
Webmaster & Copyright: Peter Dehn (2004-2022)